КОНСУЛЬТАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
цена, EUR |
---|---|
Консультация у зубного врача | 35 |
Консультация у имплантолога | 45 |
Консультация у ортодонта | 45 |
Консультация у протезиста | 45 |
Консультация у специалиста по эстетическому протезированию | 70 |
Панорамный рентген обеих челюстей | 40 |
Рентген как единственная манипуляция | 12 |
Временная пломба в процессе лечения | 25 |
Составление плана лечения | 100 |
ПЛОМБИРОВАНИЕ ЗУБОВ |
цена, EUR |
---|---|
Композит, застывающий под воздействием света, для 1 поверхности | 65 |
Композит, застывающий под воздействием света, для 2 поверхностей | 80 |
Композит, застывающий под воздействием света, для 3 поверхностей | 100 |
Композит, застывающий под воздействием света, для 4 поверхностей | 125 |
Восстановление коронки зуба с помощью композита, застывающего под воздействием света | 150 - 200 |
Обработка деминерализации эмали (ICON) - за один зуб | 100 |
ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ — ЭНДОДОНТИЯ |
цена, EUR |
---|---|
Препарирование одноканального зуба | 60 |
Заполнение одноканального зуба | 90 |
Препарирование двухканального зуба | 130 |
Заполнение двухканального зуба | 130 |
Препарирование трехканального зуба | 160 |
Заполнение четырехканального зуба | 160 |
Препарирование четырехканального зуба | 190 |
Заполнение трехканального зуба | 190 |
Перелечивание зубных каналов - изъятие цемента, сломанного инструмента | 250 |
Перелечивание зубных каналов - изъятие мягкого наполнения, камня пульпы | 150 |
Использование коффердама | 13 |
Использование композитного материала EverX Posterior, усиленного стекловолокном | 60 |
ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА |
цена, EUR |
---|---|
Экстракция однокоренного зуба | 65 |
Экстракция многокоренного зуба | 80 - 130 |
Экстракция зуба мудрости | 130 - 250 |
Экстракция зуба мудрости с остеотомией | 200 - 400 |
Инцизия | 50 |
Лечение альвеолита | 30 |
Резекция верхушки корня - апектомия | 250 - 350 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ |
цена, EUR |
---|---|
Корневые вкладки инлей | 125 - 250 |
Циркониевая зубная вкладка инлей | 400 |
Керамическая зубная вкладка онлей | 460 |
Композитная зубная вкладка онлей | 300 |
Стекловолоконный штифт? | 60 - 80 |
Съёмный протез на пластмассовой базе частичный | 390 |
Съёмный протез на пластмассовой базе полный | 500 |
Съёмный дуговой протез на металлической базе | 750 - 1050 |
Дуговой протез с двумя аттачментами | 950 - 1150 |
Гибкий пластинчатый протез из материала Valplast? | 650 |
Гибкий протез из материала Valplast? | 550 |
Металлокерамическая коронка | 450 - 600 |
Циркониевая коронка | 550 - 650 |
Временная пластмассовая коронка | 70 - 300 |
Фарфоровая пластинка – винир | 600 - 1000 |
Репаратура | 70 - 85 |
Перемещение пластинки | 80 - 100 |
Моделирование зубов из воска? | 25 |
Изготовление спортивной капы для одного зубного ряда | 175 |
Изготовление капы для отбеливания одного ряда зубов | 120 |
Снятие отпечатка или диагностический отпечаток | 45 |
Ночная капа жесткая для одного зубного ряда | 150 |
Ночная капа мягкая для одного зубного ряда | 120 |
Примерка улыбки или smile design (mock up + слепок) | 300 |
Премиум зубы для съёмного протеза | 100 |
ИМПЛАНТАЦИЯ |
цена, EUR |
---|---|
Титановый зубной имплант (Alpha Bio) | 600 - 700 |
Титановый зубной имплант (Strauder) | 600 - 700 |
Титановый зубной имплант (Straumann, Ankylos) | 750 - 850 |
Титановый зубной имплант (Nobel Biocare) | 850 |
Наращивание кости | 500 |
Колагеновая мембрана | 400 |
Открытие импланта с помощью формирователя десны | 100 |
Sinus Lift – наращивание искусственной кости | 950 - 1500 |
Операция по трансплатнации костных блоков | 2000 - 5000 |
Металлокерамическая коронка на имплант | 700 - 1000 |
Циркониевая коронка на имплант | 800 - 1200 |
Пластмассовый протез балочной конструкциии с опорой на имплант | 2900 - 4900 |
Пластмассовый протез с опорой на имплант с шариковым аттачментом | 1900 - 3000 |
Замена резинки на абатменте | 75 |
Извлечение импланта | 300 |
Капа позиционирования имплантов | 120 |
ГИГИЕНА И ЭСТЕТИКА |
цена, EUR |
---|---|
Гигиена зубов Express с помощью скеллера? | 60 |
Обработка зубов содовой струёй Air Flow | 30 |
Полная гигиена полости рта с помощью инструментов, скеллера и содовой струи? | 70 |
Ортодонтическая гигиена? | 80 |
Щадящее фотоотбеливание зубов пероксидом 16%? | 175 |
Украшение зуба кристаллом Swarovski? | 75 |
Снятие украшения с зуба | 50 |
Покрытие поверхности зуба фторлаком? | 15 |
Обработка зубов тиефенфлоридом (одна челюсть) | 50 |
Обработка зубов тиефенфлоридом (обе челюсти) | 90 |
ОРТОДОНТИЯ |
цена, EUR |
---|---|
Металлические брекеты для одной челюсти | 600 - 750 |
Сапфировые прозрачные брекеты для одной челюсти | 800 - 950 |
Самолигирующие металлические брекеты | 900 - 1000 |
Замена или подтяжка брекетов на одной челюсти | 35 - 40 |
Замена или подтяжка брекетов на обеих челюстях | 55 - 60 |
Установка или снятие фиксированного ретейнера | 80 |
Ортодонтическая пластинка | 200 - 400 |
Диагностический ортодонтический слепок | 45 |
Ортодонтический имплант | 260 |
Коррекция ортодонтической пластинки | 40 |
Аппаратура SUS - пружина Саббаха | 700 |
Система Invisalign (прозрачные капы) на обе челюсти Система Invisalign (прозрачные капы) на обе челюсти | 3560 |
АНЕСТЕЗИЯ И СЕДАЦИЯ |
цена, EUR |
---|---|
Анестезия | 14 |
Седация с помощью веселящего газа? | 55 |
Интравенозная седация под наблюдением анестезиолога? | 100 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ — ДО 10 ЛЕТ |
цена, EUR |
---|---|
Консультация стоматолога или профилактический визит | 35 |
Консультация ортодонта | 45 |
Нерезультативный визит | 35 |
Композитная пломба для 1 молочного зуба | 60 |
"Цветная" пломба | 60 |
Силант на 1 зуб | 25 |
Гигиена полости рта | 35 |
Экстракция молочного зуба | 35 |
Обработка зубов тиефенфлоридом (обе челюсти) | 50 |
Напишите, пожалуйста, что мы можем улучшить